LDK Panel
LDK Panel
Thông tin chi tiết
| Watts (STC) | 290 W |
| Watts (PTC), | No |
| Maximum Power (Vmp) | 36.5 V |
| Maximum Current (Imp) | 7.95 A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 44.4 V |
| Short Circuit Current (Isc) | 8.52 A |
| Power Tolerance | 0~+5% |
| Module Efficiency | 15.27% |
| Cell Technology | Polycrystalline |
| Cell Size | 156×156mm |
| Cells Per Module | 72 |
| Dimension | 1958*994*40mm |
| Weight | 28.3000 |
| Frame Material | Anodized Aluminum |
| Module Color | Silver Frame |
| Moduel Connector | MC4 or Compatible |
| Junction Box | IP65 rated |
| Output Cable | No |
| Maximum System Voltage | 1000VDC (EU) /600VDC (US) |
| Operating Temperature | – 40 °C to + 85 °C |
| Maximum Series Fuse | 20A |
| Max Snow Load | 5400Pa ( 112 lb/ft2) |





















